- 文字サイズ
-
- 弱視モード
-
白
-
黒
交付金(議員)
2024年度
項目 | 金額 | 備考 |
---|
収入 | 300,000円 | 令和6年度 |
支出 | 301,572円 | |
---|
合計 | -1,572円 | |
---|
支出詳細
項目 | 金額 |
---|
資料購入費 | 3,002円 |
---|
事務費 | 13,002円 |
---|
調査研究費 | 7,252円 |
---|
広報費 | 201,210円 |
---|
事務所費 | 6円 |
---|
研修費 | 52,807円 |
---|
資料作成費 | 23,928円 |
---|
広聴費 | 409円 |
---|
合計 | 301,572円 |
---|
ページの先頭へ
以下、検索エンジンの表記揺れ対策用文字列です。藤岡まさや,ふじおかまさや,藤岡雅哉,ふじおか雅哉